- HOME
- ESGデータ・対照表等
- GRI対照表
GRIスタンダード (1,2,3)
GRIスタンダード (項目別)
開示 | 報告要求事項 | 開示箇所 |
---|---|---|
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 |
地域コミュニティ活動の推進>取り組み 有価証券報告書 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 |
リスクマネジメント>事業等のリスク 統合的な環境経営情報開示(TCFD・TNFD) マテリアリティ |
201-3 | 確定給付型年⾦制度の負担、その他の退職⾦制度 |
有価証券報告書 P.116 確定給付制度 有価証券報告書 P.143 退職給付引当金 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | — |
GRI 202: 地域経済でのプレゼンス 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | — |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | — |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス |
地域コミュニティ活動の推進>取り組み 統合レポート P.55-64 統合レポート P.77-84 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | CSuO(最高サステナビリティ責任者)メッセージ 統合的な環境経営情報開示(TCFD・TNFD) |
GRI 204: 調達慣⾏ 2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | — |
GRI 205: 腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 |
人権の尊重 コンプライアンスの徹底 グループガバナンス体制の再構築 |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 |
コンプライアンスの徹底 グループガバナンス体制の再構築 ESGデータ>ガバナンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンスの徹底 グループガバナンス体制の再構築>独占禁止法遵守のための具体的な取り組み |
GRI 206: 反競争的⾏為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンスの徹底 グループガバナンス体制の再構築 |
GRI 207: 税金 2019 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | 会社方針>税務方針 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理およびリスクマネジメント | コンプライアンスの徹底 グループガバナンス体制の再構築>税務コンプライアンス |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 会社方針>税務方針 |
207-4 | 国別の報告 | — |
開示 | 報告要求事項 | 開示箇所 |
---|---|---|
GRI 301: 原材料 2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 循環型社会 環境データ>建設副産物排出量(廃棄物・有価物) |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 環境データ>建設副産物排出量(廃棄物・有価物) |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | — |
GRI 302: エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 脱炭素社会 環境データ |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 脱炭素社会>事業活動に関連するCO₂(スコープ3) 環境データ>環境データ・指標の算定方法・基準 |
302-3 | エネルギー原単位 | 環境データ |
302-4 | エネルギー消費の削減 | 脱炭素社会>事業活動によるCO₂(スコープ1+2) |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | CO₂削減貢献量 |
GRI 303: 水と廃水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 循環型社会 水資源・水環境 環境データ>指標の算定基準 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | — |
303-3 | 取水 | 水資源・水環境>水ストレス地域での事業活動 環境データ>大成建設のマテリアルフロー>INPUT 環境データ>指標の算定基準 |
303-4 | 排水 | 水資源・水環境>水ストレス地域での事業活動 環境データ>大成建設のマテリアルフロー>OUTPUT |
303-5 | 水消費 | 水資源・水環境>水ストレス地域での事業活動 環境データ |
GRI 304: 生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 |
自然共生社会 森林資源・森林環境>Ⅲ良質な森林の保全 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト |
自然共生社会>取り組み 統合的な環境経営情報開示(TCFD・TNFD) |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 自然共生社会>イニシアチブ |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | — |
GRI 305: 大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出(Scope1) | 環境データ |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出(Scope2) | 環境データ |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(Scope3) | 環境データ |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境データ |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 |
CO₂削減貢献量 環境データ |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | — |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境データ |
GRI 306: 廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 循環型社会 環境データ |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 |
循環型社会 環境データ |
306-3 | 発生した廃棄物 |
循環型社会 環境データ |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境データ |
306-5 | 処分された廃棄物 | 環境データ |
GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーン・マネジメントの推進>新規取引先に対するデュー・ディリジェンス |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
サプライチェーン・マネジメントの推進 環境デュー・ディリジェンス>実施状況と結果の追跡調査 |
開示 | 報告要求事項 | 開示箇所 |
---|---|---|
GRI 401: 雇用 2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ>社会>人財データ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 有価証券報告書 P.116 確定給付制度 |
401-3 | 育児休暇 | ESGデータ>社会>育児・介護関連のデータ |
GRI 402: 労使関係 2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ※業務上の都合により従業員を異動させる場合は、決定後速やかに本人に通知 |
GRI 403: 労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生管理の徹底>体制・システム |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生管理の徹底 |
403-3 | 労働衛生サービス |
健康づくり>取り組み>グローバルな健康課題の取り組み 労働安全衛生管理の徹底 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション |
労働安全衛生管理の徹底 働きがいのある魅力的な職場環境の実現>労使関係 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生管理の徹底 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康づくり |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 |
労働安全衛生管理の徹底 人権デュー・ディリジェンス |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生管理の徹底>従業員の安全教育 |
403-9 | 労働関連の傷害 |
労働安全衛生管理の徹底>体制・システム ESGデータ>社会>安全衛生に関するデータ |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 健康づくり |
GRI 404: 研修と教育 2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 |
人財能力開発 ESGデータ>社会>能力開発における研修・キャリアに関するデータ |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 統合レポート P.91 人的資本 人財能力開発 ESGデータ>社会>能力開発における研修・キャリアに関するデータ |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ESGデータ>社会>能力開発における研修・キャリアに関するデータ |
GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
有価証券報告書 P.10 管理職に占める女性労働者の割合等 ESGデータ>社会>ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンに関するデータ |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 |
ESGデータ>社会>男性の賃金に対する女性の賃金の割合 有価証券報告書 P.10 労働者の男女の賃金の差異 |
GRI 406: 非差別 2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 |
コンプライアンスの徹底 グループガバナンス体制の再構築 人権デュー・ディリジェンス |
GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | サプライチェーン・マネジメントの推進 人権デュー・ディリジェンス |
GRI 408:児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サプライチェーン・マネジメントの推進 人権デュー・ディリジェンス |
GRI 409: 強制労働 2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
人権デュー・ディリジェンス サプライチェーン・マネジメントの推進>リスク管理・評価 |
GRI 410: 保安慣⾏ 2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 現時点では開示していません |
GRI 411: 先住⺠族の権利 2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 |
ESGデータ>調達慣行/人権に関するデータ 人権デュー・ディリジェンス |
GRI 413: 地域コミュニティ2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 自然共生社会>ネイチャーポジティブを目指した自然環境の保全・創出 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | 現時点では開示していません |
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーン・マネジメントの推進>新規取引先に対するデュー・ディリジェンス |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーン・マネジメントの推進>リスク管理・評価 |
GRI 415: 公共政策 2016 | ||
415-1 | 政治献金 |
コンプライアンスの徹底 グループガバナンス体制の再構築>政治寄付 ESGデータ>政治寄付額に関するデータ |
GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | ||
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 |
統合レポート P.31 特集2「ものづくりへの矜持」 ESGデータ>社会>品質 |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ESGデータ>社会>品質 |
GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 品質の確保と技術の向上 |
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | — |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | — |
GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 情報管理の徹底>お客様の情報管理の徹底について |
※ 大成建設グループ:統合レポート2024(2024年09月公開)/有価証券報告書(2024年3月期)/コーポレート・ガバナンス報告書(2024年9月)